| Venkovní teplota | 8,4°C |
| Index horka | 7,2°C |
| Chlad větru | 6,4°C |
| Zdánlivá teplota | 4,6°C |
| Rosný bod | 3,8°C |
| Venkovní vlhkost | 73% |
| Barometr | 1018,4 hPa (-0,6) |
| Základna mraků | 1101 metry/ů |
| Vítr | 3,4 m/s JV (142°) |
| Nárazový vítr | 7,7 m/s |
| Denní úhrn srážek | 0,0 mm |
| Intenzita srážek | 0,0 mm/h |
| UV Index | 0,0 |
| Sluneční záření | 0 W/m² |
| Vzdálenost blesku | N/A |
| Počet úderů blesku | 0 |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Východ | 06:44:49 | Východ | 17:01:57 | |
| Západ | 16:15:16 | Západ | 09:40:57 | |
| Délka dne | 09:30 | Úplněk 97% |
| Dnes |
Včera |
Týden |
Měsíc |
Rok |
Déšť Rok |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venkovní teplota |
8,4 8,0 |
15,1 5,9 |
15,3 3,2 |
18,3 3,2 |
32,9 -9,1 |
32,9 -9,1 |
°C |
| Index horka |
7,2 6,8 |
14,3 4,5 |
14,4 3,2 |
17,9 3,2 |
34,1 -9,1 |
34,1 -9,1 |
°C |
| Chlad větru |
7,7 5,3 |
15,1 3,6 |
15,3 1,5 |
18,3 1,5 |
32,9 -9,6 |
32,9 -9,6 |
°C |
| Rosný bod |
3,9 3,7 |
7,8 1,8 |
10,2 1,7 |
12,7 1,7 |
21,8 -11,8 |
21,8 -11,8 |
°C |
| Zdánlivá teplota |
5,9 3,2 |
14,5 2,1 |
14,6 0,4 |
17,8 0,4 |
35,3 -12,7 |
35,3 -12,7 |
°C |
| Venkovní vlhkost |
74 73 |
79 54 |
98 54 |
98 54 |
99 24 |
99 24 |
% |
| Barometr |
1018,9 1018,3 |
1023,0 1017,1 |
1028,1 1010,0 |
1028,1 1010,0 |
1043,5 990,0 |
1043,5 990,0 |
hPa |
| Maximální rychlost větru |
9,7 144 |
7,1 144 |
9,7 144 |
14,3 111 |
22,4 121 |
22,4 121 |
m/s ° |
| Průměrná rychlost větru | 3,0 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | m/s |
| Efektivní hodnota větru | 3,0 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | m/s |
|
Průměrný vektor Směr vektoru |
3,0 147 |
0,7 148 |
0,4 151 |
0,7 147 |
0,4 138 |
0,4 138 |
m/s ° |
| Srážky | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 42,6 | 814,3 | 814,3 | mm |
| Intenzita srážek | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 15,6 | 39,0 | 39,0 | mm/h |
| Odpar | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 5,3 | 547,7 | 547,7 | mm |
| UV Index | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Sluneční záření |
0 0 |
335 0 |
350 0 |
356 0 |
1149 0 |
1149 0 |
W/m² |
| Počet úderů blesku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 1366 |
| Konektivita | ||
|---|---|---|
| Kvalita signálu | 100% | |
| Stav baterie | ||
| Baterie venkovního teplotního čidla | OK | |
| Baterie anemometru | OK | |
| Napětí | ||
| Napětí | 1,9 V |
| Hardware | GW2000 |
| Zeměpisná šířka | 49° 35.44' S |
| Zeměpisná délka | 018° 19.93' V |
| Nadmořská výška | 545 metry/ů |
| Server uptime | 7 dny/í, 7 hod., 45 min. |
| WeeWX uptime | 7 dny/í, 7 hod., 45 min. |
| WeeWX verze | 5.2.0 |
| Skin | Seasons 5.1.0 |
| °C | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zař | Říj | Lis | Pro | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | 7.9 | 7.9 | 10.9 | 1.0 | 0.2 | -6.0 | -4.2 | -6.0 | |
| 2014 | -16.0 | -1.6 | -1.7 | 0.7 | 1.4 | 7.8 | 10.6 | 7.5 | 3.7 | 0.1 | -5.6 | -12.6 | -16.0 | |
| 2015 | -9.3 | -6.6 | -4.7 | -1.8 | 4.7 | 7.3 | 9.2 | 10.6 | 5.3 | -1.0 | -3.2 | -6.4 | -9.3 | |
| 2016 | -15.0 | -3.4 | -2.7 | -0.5 | 3.7 | 9.2 | 10.1 | 8.8 | 5.3 | 0.8 | -5.3 | -7.2 | -15.0 | |
| 2017 | -19.6 | -9.4 | -1.5 | -2.7 | -0.8 | 9.1 | 10.0 | 9.5 | 7.6 | 0.1 | -2.3 | -4.9 | -19.6 | |
| 2018 | -6.8 | -16.3 | -15.3 | 0.1 | 6.3 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | 3.1 | 2.6 | -6.2 | -7.2 | -16.3 | |
| 2019 | -13.3 | -9.4 | -2.0 | -0.6 | 0.0 | 13.4 | 10.5 | 11.9 | 5.7 | -3.1 | -2.7 | -5.7 | -13.3 | |
| 2020 | -5.7 | -4.2 | -7.0 | -5.2 | -0.1 | 8.9 | 8.7 | 12.2 | 5.6 | 2.0 | -3.6 | -5.2 | -7.0 | |
| 2021 | -13.6 | -14.4 | -7.8 | -3.2 | 1.8 | 6.7 | 12.3 | 8.7 | 4.7 | 0.2 | -2.4 | -12.7 | -14.4 | |
| 2022 | -7.7 | -4.6 | -7.2 | -4.6 | 5.8 | 9.9 | 11.1 | 11.0 | 5.9 | 3.2 | -5.3 | -9.0 | -9.0 | |
| 2023 | -6.9 | -9.5 | -4.8 | -4.7 | 3.7 | 7.2 | 10.8 | 10.7 | 0.2 | 1.7 | -6.8 | -6.8 | -9.5 | |
| 2024 | -16.3 | -1.5 | -2.2 | -1.1 | 6.1 | 7.4 | 10.7 | 12.3 | 3.3 | 3.0 | -2.6 | -5.3 | -16.3 | |
| 2025 | -5.7 | -9.1 | -7.1 | -3.4 | 0.7 | 8.5 | 10.8 | 6.7 | 4.6 | -0.1 | 3.2 | - | -9.1 |
| °C | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zař | Říj | Lis | Pro | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | 17.6 | 19.6 | 19.2 | 12.0 | 11.4 | 5.1 | 2.6 | 12.3 | |
| 2014 | 1.1 | 4.6 | 7.1 | 10.0 | 12.7 | 16.3 | 19.7 | 16.8 | 14.7 | 10.9 | 6.9 | 1.3 | 10.2 | |
| 2015 | 0.6 | 0.3 | 4.5 | 8.2 | 12.4 | 16.5 | 21.1 | 22.5 | 14.4 | 8.6 | 7.0 | 4.9 | 10.2 | |
| 2016 | -1.3 | 3.4 | 3.5 | 8.7 | 13.9 | 18.2 | 19.0 | 17.6 | 16.9 | 7.4 | 3.9 | 0.3 | 9.3 | |
| 2017 | -4.4 | 1.4 | 6.3 | 6.5 | 13.3 | 18.6 | 19.0 | 20.3 | 12.7 | 10.3 | 4.2 | 1.2 | 9.2 | |
| 2018 | 1.7 | -4.4 | 0.9 | 14.4 | 16.5 | 17.2 | 19.2 | 21.1 | 15.9 | 11.8 | 5.8 | 1.0 | 10.2 | |
| 2019 | -2.3 | 3.4 | 6.1 | 10.0 | 11.0 | 21.7 | 19.5 | 20.4 | 14.5 | 11.9 | 8.1 | 3.4 | 10.7 | |
| 2020 | 1.5 | 3.8 | 4.7 | 10.5 | 10.8 | 16.7 | 18.4 | 20.1 | 15.6 | 9.9 | 5.0 | 2.6 | 10.0 | |
| 2021 | -0.7 | 0.4 | 3.2 | 5.5 | 11.5 | 19.6 | 20.6 | 17.1 | 14.7 | 9.8 | 4.7 | -0.0 | 8.9 | |
| 2022 | 0.1 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 14.9 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 12.6 | 12.6 | 5.4 | 1.2 | 10.0 | |
| 2023 | 2.5 | 1.2 | 5.4 | 6.9 | 12.6 | 17.6 | 20.4 | 19.3 | 18.0 | 12.5 | 3.5 | 2.5 | 10.2 | |
| 2024 | 0.0 | 6.5 | 7.3 | 10.8 | 15.7 | 18.2 | 20.6 | 21.0 | 16.4 | 10.9 | 3.3 | 1.6 | 11.0 | |
| 2025 | 2.3 | -0.3 | 6.5 | 11.2 | 11.2 | 18.4 | 18.4 | 18.6 | 14.7 | 7.9 | 9.9 | - | 10.9 |
| °C | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zař | Říj | Lis | Pro | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | 31.7 | 34.2 | 34.2 | 25.3 | 22.8 | 16.5 | 12.1 | 34.2 | |
| 2014 | 13.6 | 10.0 | 18.9 | 20.1 | 26.3 | 31.4 | 29.7 | 29.2 | 24.8 | 22.3 | 17.5 | 12.0 | 31.4 | |
| 2015 | 11.5 | 10.0 | 16.8 | 21.7 | 22.8 | 30.6 | 33.6 | 34.7 | 32.7 | 21.2 | 18.8 | 13.1 | 34.7 | |
| 2016 | 11.7 | 13.4 | 18.6 | 24.2 | 25.8 | 32.0 | 29.9 | 27.4 | 27.6 | 22.5 | 15.4 | 8.3 | 32.0 | |
| 2017 | 7.6 | 14.0 | 19.4 | 22.6 | 28.7 | 29.8 | 30.7 | 32.6 | 22.6 | 23.9 | 13.0 | 12.0 | 32.6 | |
| 2018 | 10.0 | 5.1 | 14.4 | 26.2 | 28.5 | 28.1 | 29.3 | 31.4 | 28.9 | 24.0 | 20.9 | 8.8 | 31.4 | |
| 2019 | 7.8 | 20.0 | 20.2 | 24.9 | 24.2 | 32.2 | 33.2 | 32.7 | 29.6 | 24.6 | 16.1 | 16.2 | 33.2 | |
| 2020 | 9.5 | 15.1 | 18.5 | 21.2 | 24.3 | 29.1 | 30.5 | 30.6 | 27.9 | 22.3 | 15.6 | 12.4 | 30.6 | |
| 2021 | 9.1 | 20.2 | 22.3 | 23.1 | 27.9 | 32.4 | 30.5 | 30.2 | 25.4 | 22.4 | 15.7 | 10.8 | 32.4 | |
| 2022 | 12.2 | 11.1 | 20.5 | 20.4 | 26.1 | 31.8 | 33.1 | 32.2 | 27.2 | 24.3 | 16.9 | 16.5 | 33.1 | |
| 2023 | 20.0 | 10.8 | 20.1 | 20.8 | 24.5 | 29.7 | 31.0 | 32.2 | 29.2 | 23.1 | 12.9 | 12.5 | 32.2 | |
| 2024 | 8.9 | 15.9 | 20.5 | 26.3 | 27.0 | 30.9 | 33.5 | 32.8 | 33.0 | 22.2 | 18.3 | 15.4 | 33.5 | |
| 2025 | 12.0 | 9.4 | 19.9 | 24.1 | 25.5 | 29.5 | 32.9 | 31.6 | 26.8 | 16.5 | 18.3 | - | 32.9 |
| mm | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zař | Říj | Lis | Pro | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | 112.2 | 37.8 | 65.4 | 146.4 | 47.4 | 64.5 | 39.6 | 513.3 | |
| 2014 | 25.2 | 28.8 | 31.2 | 87.6 | 199.2 | 83.7 | 112.8 | 137.1 | 118.5 | 103.5 | 39.6 | 41.1 | 1008.3 | |
| 2015 | 66.6 | 61.5 | 60.6 | 64.5 | 142.5 | 70.5 | 58.2 | 55.2 | 73.2 | 45.6 | 122.7 | 39.3 | 860.4 | |
| 2016 | 37.5 | 109.2 | 93.6 | 237.0 | 77.4 | 81.6 | 163.8 | 83.1 | 78.3 | 154.8 | 67.8 | 36.3 | 1220.4 | |
| 2017 | 7.8 | 39.0 | 78.6 | 162.9 | 70.5 | 73.5 | 93.0 | 56.7 | 223.8 | 100.5 | 43.8 | 34.8 | 984.9 | |
| 2018 | 33.3 | 18.3 | 18.9 | 18.6 | 78.0 | 163.2 | 135.0 | 84.9 | 84.9 | 66.6 | 5.7 | 76.5 | 783.9 | |
| 2019 | 57.3 | 36.9 | 52.8 | 79.5 | 208.8 | 42.6 | 42.6 | 111.0 | 159.0 | 66.0 | 57.0 | 84.3 | 997.8 | |
| 2020 | 15.6 | 78.6 | 46.8 | 15.6 | 186.0 | 223.8 | 130.2 | 157.8 | 160.5 | 247.8 | 33.6 | 44.7 | 1341.0 | |
| 2021 | 36.9 | 31.8 | 42.6 | 66.3 | 136.2 | 75.6 | 68.1 | 217.5 | 50.7 | 21.0 | 36.6 | 49.5 | 832.8 | |
| 2022 | 30.6 | 55.8 | 18.6 | 72.3 | 47.1 | 139.8 | 132.9 | 93.6 | 88.2 | 24.6 | 16.8 | 16.8 | 737.1 | |
| 2023 | 56.1 | 44.1 | 28.5 | 61.8 | 82.5 | 53.4 | 86.1 | 150.0 | 34.0 | 102.3 | 90.9 | 35.4 | 825.1 | |
| 2024 | 61.8 | 40.2 | 61.8 | 97.1 | 26.8 | 236.0 | 62.7 | 99.9 | 341.4 | 63.2 | 49.3 | 6.6 | 1146.8 | |
| 2025 | 8.2 | 13.6 | 58.6 | 25.6 | 103.0 | 81.0 | 190.6 | 68.5 | 113.8 | 108.8 | 42.6 | - | 814.3 |
| Dny | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zař | Říj | Lis | Pro | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 7 | 15 | 6 | 11 | 4 | 61 | |
| 2014 | 5 | 5 | 5 | 10 | 14 | 8 | 11 | 16 | 12 | 8 | 6 | 9 | 109 | |
| 2015 | 11 | 9 | 11 | 11 | 16 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 4 | 115 | |
| 2016 | 9 | 21 | 13 | 10 | 8 | 11 | 12 | 10 | 6 | 17 | 10 | 10 | 137 | |
| 2017 | 3 | 8 | 13 | 18 | 13 | 8 | 12 | 7 | 15 | 11 | 12 | 8 | 128 | |
| 2018 | 9 | 5 | 5 | 3 | 8 | 14 | 12 | 8 | 12 | 9 | 1 | 16 | 102 | |
| 2019 | 8 | 6 | 13 | 6 | 20 | 6 | 7 | 15 | 8 | 8 | 5 | 7 | 109 | |
| 2020 | 4 | 17 | 8 | 3 | 16 | 15 | 15 | 10 | 12 | 17 | 6 | 9 | 132 | |
| 2021 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 7 | 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 14 | 118 | |
| 2022 | 10 | 12 | 5 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 14 | 6 | 5 | 4 | 106 | |
| 2023 | 9 | 10 | 8 | 13 | 8 | 5 | 10 | 17 | 4 | 12 | 13 | 8 | 117 | |
| 2024 | 13 | 12 | 11 | 11 | 6 | 15 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 2 | 112 | |
| 2025 | 1 | 4 | 8 | 4 | 16 | 9 | 15 | 6 | 13 | 17 | 2 | - | 95 |
Tuto stanici spravuje WeeWX, experimentální software o počasí napsaný v Pythonu.