Venkovní teplota | 1,6°C |
Index horka | 1,6°C |
Chlad větru | 1,6°C |
Zdánlivá teplota | -0,9°C |
Rosný bod | -1,5°C |
Venkovní vlhkost | 80% |
Barometr | 1016,4 hPa (-0,7) |
Základna mraků | 924 metry/ů |
Vítr | 0,4 m/s VJV (110°) |
Nárazový vítr | 1,5 m/s |
Denní úhrn srážek | 0,0 mm |
Intenzita srážek | 0,0 mm/h |
UV Index | 1,0 |
Sluneční záření | 151 W/m² |
Počet úderů blesku | 0 |
Vnitřní teplota | 4,4°C |
Vnitřní vlhkost | 52% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Východ | 07:30:32 | Východ | 00:58:24 | |
Západ | 16:26:30 | Západ | 10:32:17 | |
Délka dne | 08:55 | Poslední čtvrt 44% |
Dnes |
Týden |
Měsíc |
|||
---|---|---|---|---|---|
Venkovní teplota |
3,4 -2,3 |
7,5 -2,6 |
10,9 -5,7 |
10,9 -5,7 |
°C |
Index horka |
3,4 -2,3 |
5,9 -2,6 |
9,2 -5,7 |
9,2 -5,7 |
°C |
Chlad větru |
3,4 -2,3 |
7,5 -4,9 |
10,9 -11,1 |
10,9 -11,1 |
°C |
Rosný bod |
0,1 -3,3 |
0,8 -3,9 |
7,8 -9,0 |
7,8 -9,0 |
°C |
Zdánlivá teplota |
1,3 -5,1 |
5,4 -6,1 |
9,1 -11,8 |
9,1 -11,8 |
°C |
Venkovní vlhkost |
95 76 |
97 60 |
99 28 |
99 28 |
% |
Barometr |
1019,9 1015,9 |
1027,7 1015,9 |
1043,6 998,4 |
1043,6 998,4 |
hPa |
Maximální rychlost větru |
3,1 139 |
3,6 150 |
18,4 179 |
18,4 179 |
m/s ° |
Průměrná rychlost větru | 0,3 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | m/s |
Srážky | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | mm |
Intenzita srážek | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | mm/h |
Odpar | 0,3 | 1,1 | 11,9 | 11,9 | mm |
UV Index | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | |
Sluneční záření | 276 | 276 | 382 | 382 | W/m² |
Počet úderů blesku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vnitřní teplota |
4,5 4,2 |
5,5 4,2 |
26,2 3,9 |
26,2 3,9 |
°C |
Vnitřní vlhkost |
53 52 |
53 51 |
53 36 |
53 36 |
% |
Kvalita signálu | |
---|---|
Kvalita signálu | 100% |
Stav Baterií | |
Baterie detekce blesku | OK |
Baterie venkovního čídla | OK |
Baterie anemometru | OK |
Napětí | |
Baterie anemometru | 1,9 V |
Hardware | GW2000 |
Zeměpisná šířka | 49° 35.45' S |
Zeměpisná délka | 018° 19.93' V |
Nadmořská výška | 545 metry/ů |
Server uptime | 6 dny/í, 19 hod., 28 min. |
WeeWX uptime | 6 dny/í, 19 hod., 28 min. |
WeeWX verze | 5.1.0 |
Skin | Seasons 5.0.2 |
Tuto stanici spravuje WeeWX, experimentální software o počasí napsaný v Pythonu.